Home

sub La nivel national Delicios cotatii bursa de valori bucuresti Amfibiu ruptură modul

BVB Tranzacţii de numai 22 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anului  trecut - 20.02.2023 | BURSA.RO
BVB Tranzacţii de numai 22 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anului trecut - 20.02.2023 | BURSA.RO

Cum ar putea inchide actiunile luna decembrie la Bursa de Valori Bucuresti  - BVBescu.ro
Cum ar putea inchide actiunile luna decembrie la Bursa de Valori Bucuresti - BVBescu.ro

Debut negativ de săptămână la BVB - 23.03.2020 | BURSA.RO
Debut negativ de săptămână la BVB - 23.03.2020 | BURSA.RO

BVB Tranzacţii de numai 40 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anului  - 09.11.2023 | BURSA.RO
BVB Tranzacţii de numai 40 milioane lei, cu mult sub media zilnică a anului - 09.11.2023 | BURSA.RO

ANUL FINANCIAR 2021 / ANUL TRECUT Valoarea companiilor locale listate la BVB  a atins cel mai ridicat nivel din istorie - 25.01.2022 | BURSA.RO
ANUL FINANCIAR 2021 / ANUL TRECUT Valoarea companiilor locale listate la BVB a atins cel mai ridicat nivel din istorie - 25.01.2022 | BURSA.RO

BVB Creşteri pe linie pentru indici, în ton cu evoluţia pieţelor  internaţionale - 17.03.2022 | BURSA.RO
BVB Creşteri pe linie pentru indici, în ton cu evoluţia pieţelor internaţionale - 17.03.2022 | BURSA.RO

Bursă. Serie record de creştere pe BET în 2023: Indicele se apreciază  pentru a şaptea şedinţă la rând. Sphera şi Electrica, la maximele ultimilor  cinci, respectiv doi ani. Cotaţii record la Banca
Bursă. Serie record de creştere pe BET în 2023: Indicele se apreciază pentru a şaptea şedinţă la rând. Sphera şi Electrica, la maximele ultimilor cinci, respectiv doi ani. Cotaţii record la Banca

Bursa de Valori Bucuresti - Prime Transaction
Bursa de Valori Bucuresti - Prime Transaction

BVB Rulaj de numai 34 milioane lei, sub media zilnică a anului - 13.11.2023  | BURSA.RO
BVB Rulaj de numai 34 milioane lei, sub media zilnică a anului - 13.11.2023 | BURSA.RO

Cotatii BVB si LSE - Electrica
Cotatii BVB si LSE - Electrica

Bursa de Valori Bucureşti a deschis în creştere în şedinţa de azi -  10.04.2023 | BURSA.RO
Bursa de Valori Bucureşti a deschis în creştere în şedinţa de azi - 10.04.2023 | BURSA.RO

Bursele din Europa Centrală şi de Est: Oportunităţi de cooperare şi  dezvoltare - 31.05.2021 | BURSA.RO
Bursele din Europa Centrală şi de Est: Oportunităţi de cooperare şi dezvoltare - 31.05.2021 | BURSA.RO

Anul 2022 a readus investitorii de la BVB cu picioarele pe pământ -  17.01.2023 | BURSA.RO
Anul 2022 a readus investitorii de la BVB cu picioarele pe pământ - 17.01.2023 | BURSA.RO

Bursa de Valori Bucuresti
Bursa de Valori Bucuresti

BVB Tranzacţii de 83 milioane lei, sub media zilnică a anului - 26.10.2023  | BURSA.RO
BVB Tranzacţii de 83 milioane lei, sub media zilnică a anului - 26.10.2023 | BURSA.RO

BVB RĂMÂNE O BURSĂ CU LICHIDITATE MODESTĂ, INCLUSIV PENTRU STANDARDELE  REGIONALE Trecerea în liga pieţelor emergente nu ne-a ajutat, deocamdată -  19.08.2022 | BURSA.RO
BVB RĂMÂNE O BURSĂ CU LICHIDITATE MODESTĂ, INCLUSIV PENTRU STANDARDELE REGIONALE Trecerea în liga pieţelor emergente nu ne-a ajutat, deocamdată - 19.08.2022 | BURSA.RO

Bursa a închis astăzi în creştere pe toţi indicii | Economie | Radio  România Actualitați
Bursa a închis astăzi în creştere pe toţi indicii | Economie | Radio România Actualitați

BVB / ANALIZĂ SĂPTĂMÂNALĂ Apatie la Bursa de Valori Bucureşti - 12.10.2020  | BURSA.RO
BVB / ANALIZĂ SĂPTĂMÂNALĂ Apatie la Bursa de Valori Bucureşti - 12.10.2020 | BURSA.RO

Acţiunile BVB au ajuns la un PER de peste 100, înaintea alegerilor pentru  un nou Consiliu - 10.10.2023 | BURSA.RO
Acţiunile BVB au ajuns la un PER de peste 100, înaintea alegerilor pentru un nou Consiliu - 10.10.2023 | BURSA.RO

cotatii | Bursa de Valori Bucuresti | Ziare.com
cotatii | Bursa de Valori Bucuresti | Ziare.com

ASTĂZI Vifrana s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti - 14.05.2021 | BURSA .RO
ASTĂZI Vifrana s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti - 14.05.2021 | BURSA .RO

Bursa de Valori Bucuresti
Bursa de Valori Bucuresti

TradeVille
TradeVille